-
产品分类
| 车辆主要参数 | ||||
| 车辆名称: | 楚胜牌CSC5251GYYJH型运油车 | 整车型号: | {产品型号} | |
| 排放标准: | 底盘型号: | HFC1251P2K2D46F | ||
| 环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 10100 * 2495 * 3300 | |
| 燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |
| 产品图片展示 | ||||
| - | ||||
| 产品配置说明 | ||||
| - | ||||
| 整车参数 | ||||
| 总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(?) | 14/12 | |
| 额定质量:(kg) | 14230 | 前悬/后悬(mm): | 1495/2305 | |
| 整备质量:(kg) | 10575 | 最高车速(km/h): | 80 | |
| 轴荷: | 7000/7000/11000 | |||
| 底盘参数 | ||||
| 底盘型号: | HFC1251P2K2D46F | 批次: | 268 | |
| 轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 2060/2060 | |
| 轴 距(mm): | 1700 4600 | 后 轮 距(mm): | 1850 | |
| 额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 9/9/9 7 | |
| 轮 胎 数: | 8 | 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20 | |
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
| CA6DF4-22E4 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 6738 | 165 | |
| 其它说明 | ||||
| 1,运输介质:柴油/煤油/汽油,类项号:3,密度:830/820/700千克/立方米。罐体有效容积:18立方米,罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm) 7200?350?590。侧,后防护采用冷弯型钢/Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高500mm。3,随底盘选装驾驶室,仅选用装子午胎,限速装置和前盘制动器的底盘;该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统控制器型号/生产企业:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州市科密汽车制动技术开发有限公司。 | ||||
购车流程

- 第一步:购车洽谈
- 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。

- 第二步:签订合同
- 双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。

- 第三步:安排生产
- 我公司根据合同要求,安排车间生产。

- 第四步:交付车辆
- 车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。
◆ 交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用。
上一产品:陕汽奥龙21吨运油车
下一产品:没有资料
下一产品:没有资料




