-
产品分类
| 楚胜牌CSC5083TQZCP型清障车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 楚胜牌CSC5083TQZCP型清障车 | 外型尺寸(mm): | 8300x2300x2700 |
| 底盘型号: | CA1083P10K1L2E4Z | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
| 总 质 量 :(kg) | 7600 | 接近/离去角(?) | 18/12 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1330/2720 | |
| 整备质量:(kg) | 5805 | 最高车速(km/h): | 95 |
| 轴荷: | 2750/4850 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1083P10K1L2E4Z | 批次: | 270 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 4250 | 前 轮 距(mm): | 1800 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1740 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/7 6,3/7 6,11/7 -,3/7 - |
| 轮胎规格: | 7.50-16,7.50R16(14PR),8.25-16,8.25R16(16PR) | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| BF4M2012-13E4R BF4M2012-14E4R BF4M2012-13E4 BF4M2012-14E4 CA4DF4-15E4U2 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 4040 4040 4040 4040 4750 | 99 106 99 106 112 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 托举质量:1600kg;侧防护装置左右对称,冷弯型钢/Q235,螺栓连接,后防护由专用装置代替,离地高500mm。选装后栏板。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
购车流程

- 第一步:购车洽谈
- 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。

- 第二步:签订合同
- 双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。

- 第三步:安排生产
- 我公司根据合同要求,安排车间生产。

- 第四步:交付车辆
- 车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。
◆ 交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用。





