-
产品分类
| 楚胜牌CSC5100GXWW型吸污车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 楚胜牌CSC5100GXWW型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 6700x2180x2950 |
| 底盘型号: | QL11009KARY | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
| 总 质 量 :(kg) | 10000 | 接近/离去角(?) | 21/15 |
| 额定质量:(kg) | 3600 | 前悬/后悬(mm): | 1110/1775 |
| 整备质量:(kg) | 6205 | 最高车速(km/h): | 110 |
| 轴荷: | 3350/6650 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL11009KARY | 批次: | 272 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3815 | 前 轮 距(mm): | 1680 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1650 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10 6 |
| 轮胎规格: | 235/75R17.5-14PR,8.25-20-14PR,8.25R20-14PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4HK1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 5193 | 139 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 运输介质: 液态污物,密度:900千克/立方米,罐体有效容积为4.2立方米,罐体外形尺寸为(mm):直段长3500,直径1300。侧防护采用冷弯型钢/Q235B,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235B,焊接连接。后防护截面尺寸(mm):200?0,下边缘离地高度500mm。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
购车流程

- 第一步:购车洽谈
- 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。

- 第二步:签订合同
- 双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。

- 第三步:安排生产
- 我公司根据合同要求,安排车间生产。

- 第四步:交付车辆
- 车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。
◆ 交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用。





