-
产品分类
| 楚胜牌CSC5120GXWD4型吸污车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 楚胜牌CSC5120GXWD4型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 7350,7200x2400x3300 |
| 底盘型号: | DFL1120B3 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
| 总 质 量 :(kg) | 12495 | 接近/离去角(?) | 20/18 |
| 额定质量:(kg) | 5000 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2120 |
| 整备质量:(kg) | 7300 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 轴荷: | 4000/8495 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFL1120B3 | 批次: | 275 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3650,3800 | 前 轮 距(mm): | 1880 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9 6 |
| 轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISDe160 40 ISDe180 40 EQH180-40 ISB180 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 4500 4752 5900 | 118 132 132 132 | ||
| 排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 运输介质:液态悬浮污物,密度:800千克/立方米,罐体容积:6.5立方米,罐体尺寸(直段长字本?(mm):3750?600。随底盘选装前雾灯、前围扰流板。侧、后防护装置材料材质:Q235B,连接方式:侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽赘?50?20(mm),离地高500mm。ABS厂家及型号:东风电子科技股份有限公司制动系统公司/3631010-C2000。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
购车流程

- 第一步:购车洽谈
- 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。

- 第二步:签订合同
- 双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。

- 第三步:安排生产
- 我公司根据合同要求,安排车间生产。

- 第四步:交付车辆
- 车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。
◆ 交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用。





