-
产品分类
| 楚胜牌CSC5042GXWB4型吸污车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 楚胜牌CSC5042GXWB4型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 4590,4890,5090x1620x2450 |
| 底盘型号: | BJ1042V9JA5-X2 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
| 总 质 量 :(kg) | 3620 | 接近/离去角(?) | 22/20 |
| 额定质量:(kg) | 1200 | 前悬/后悬(mm): | 990/1300 |
| 整备质量:(kg) | 2290 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 轴荷: | 1450/2170 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1042V9JA5-X2 | 批次: | 244 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 2300,2600,2800 | 前 轮 距(mm): | 1300 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1240 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 5/3 2,8/6 3 |
| 轮胎规格: | 6.00-13 8PR,6.00-14 10PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4A1-68C40 4L18CF | 安徽全柴动力股份有限公司 山东华源莱动内燃机有限公司 | 1809 1809 | 50 50 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 运输介质:液态污物 ,密度:0.8吨/立方米。罐体有效容积:1.57立方米, 罐体外形尺寸 (直段长字本? (mm):2000?050,2300?000,2500?70。侧防护采用冷弯型钢/Q235B,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235B,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
购车流程

- 第一步:购车洽谈
- 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。

- 第二步:签订合同
- 双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。

- 第三步:安排生产
- 我公司根据合同要求,安排车间生产。

- 第四步:交付车辆
- 车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。
◆ 交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用。
上一产品:楚胜牌CSC5043GXWB4型吸污车
下一产品:没有资料
下一产品:没有资料




